Localização:São Paulo
Duração:5 Anos
Tipo:Carreiras Universitárias
Modalidade:Presenciais
O curso de Agronomia da Cantareira é o único na região metropolitana da Grande São Paulo, permitindo que você esteja próximo a todos os grandes acontecimentos do agronegócio brasileiro. Criado em 1999, possui foco nas práticas de ensino inovadoras, atendendo às exigências do mercado e garantindo melhor formação ao profissional.
A melhor estrutura para ser um bom profissional
Com mais de 90% de mestres e doutores em seu corpo docente, a Cantareira dispõe ainda de laboratórios e Fazenda Experimental própria, na Serra da Cantareira, em área superior a 50 alqueires, para desenvolvimento das práticas e experimentações.
Dos programas de extensão, destacam-se a prestação de serviços à comunidade como análises de água e solo, projetos de hortas nas escolas, dias de campo, semanas acadêmicas, simpósios de iniciação científica, cursos e palestras que são executados para aprimoramento do conhecimento dos estudantes com foco em preservação, tecnologia e sustentabilidade ambiental.
O curso também tem fomentado a pesquisa, na forma de iniciação científica, contando com apoio do CNPq e do Projeto Ciência sem Fronteira.
O mercado de trabalho de Agronomia
O engenheiro agrônomo pode atuar desde a produção e a comercialização de produtos agrícolas, o acompanhamento do plantio até o seu armazenamento e distribuição. No caso de animais, participa na seleção de raças, reprodução, nutrição e bem-estar, além de atuar na construção de edificações rurais, planejamento e administração de fazendas, trabalho com crédito rural e uso racional dos recursos naturais.
Informações
• Período: noturno
• Duração: 5 anos
• Horário: seg a sex, das 19h às 22h30 – sábado, das 7h20 às 11h
• Mensalidade para ingressantes 2016: R$ 1.220,00, para pagamento
até o dia 5 de cada mês
• Números de vagas: 240
Diferenciais Cantareira • Único curso na região metropolitana da Grande São Paulo
• Conceitos positivos em todos os índices do MEC
• Mais de 90% de mestres e doutores
• Fazenda Experimental própria na Serra da Cantareira
• Pela Avaliação Institucional/MEC, 95% dos alunos aprovam o ensino
• Bolsas – FIES, ProUni , Escola da Família entre outras
Matriz Curricular
| Carga Horária | Número de horas/aulasExceto atividadescomplementares e estágio | |
| 1º semestre | ||
| Biologia Celular e Molecular | 72 | 4 | 
| Ecologia Geral | 72 | 4 | 
| Elementos de Matemática e Geometria | 72 | 4 | 
| Física Geral I | 72 | 4 | 
| Iniciação à Agronomia | 36 | 2 | 
| Língua Portuguesa Instrumental I | 36 | 2 | 
| Química Geral | 36 | 2 | 
| Zoologia Geral | 36 | 2 | 
| Atividades complementares I | 36 | 24 | 
| 2º semestre | ||
| Anatomia e Morfologia Vegetal | 72 | 4 | 
| Cálculo | 72 | 4 | 
| Desenho Técnico | 72 | 4 | 
| Física Geral II | 72 | 4 | 
| Introdução à Ciência do Solo | 36 | 2 | 
| Língua Portuguesa Instrumental II | 36 | 2 | 
| Química Analítica | 36 | 2 | 
| Química Orgânica | 36 | 2 | 
| Atividades complementares II | 36 | 24 | 
| 3º semestre | ||
| Anatomia e Fisiologia Animal | 36 | 2 | 
| Estatística e Informática | 36 | 2 | 
| Gênese, Morfologia e Classificação do Solo | 36 | 2 | 
| Genética Agrícola | 72 | 4 | 
| Sistemática Vegetal | 72 | 4 | 
| Metodologia Científica | 36 | 2 | 
| Meteorologia e Climatologia | 72 | 4 | 
| Microbiologia Agrícola | 72 | 4 | 
| Atividades complementares III | 36 | 24 | 
| 4º semestre | ||
| Bioquímica | 72 | 4 | 
| Economia e Desenvolvimento Auto-Sustentado | 36 | 2 | 
| Entomologia Geral | 72 | 4 | 
| Experimentação Agrícola | 36 | 2 | 
| Forragicultura | 36 | 2 | 
| Mecânica e Máquinas Motores | 72 | 4 | 
| Melhoramento Vegetal | 36 | 2 | 
| Química e Fertilidade do Solo | 72 | 4 | 
| Atividades complementares IV | 36 | 24 | 
| 5º semestre | ||
| Entomologia Agrícola | 72 | 4 | 
| Fisiologia Vegetal | 72 | 4 | 
| Fitopatologia | 72 | 4 | 
| Mecânica e Implementos Agrícolas | 72 | 4 | 
| Melhoramento Animal | 36 | 2 | 
| Nutrição Mineral das Plantas | 36 | 2 | 
| Topografia | 72 | 4 | 
| Atividades complementares V | 36 | 24 | 
| 6º semestre | ||
| Administração e Contabilidade Agroindustrial | 72 | 4 | 
| Adubos e Adubação | 36 | 2 | 
| Fotogrametria e Fotointerpretação | 72 | 4 | 
| Hidraúlica e Hidrologia | 36 | 2 | 
| Manejo e Conservação do Solo e Água | 72 | 4 | 
| Nutrição Animal | 72 | 4 | 
| Silvicultura | 72 | 4 | 
| Atividades complementares VI | 36 | 24 | 
| 7º semestre | ||
| Agricultura I | 72 | 4 | 
| Biologia e Manejo de Plantas Invasoras | 36 | 2 | 
| Construções e Projetos Rurais | 36 | 2 | 
| Instalações e Ambiência Rural | 36 | 2 | 
| Manejo Florestal | 36 | 2 | 
| Olericultura | 72 | 4 | 
| Tecnologia de Produtos de Origem Animal | 72 | 4 | 
| Zootecnia de Pequenos Animais | 72 | 4 | 
| Atividades complementares VII | 36 | 24 | 
| 8º semestre | ||
| Agricultura II | 36 | 2 | 
| Armazenamento e Secagem de Grãos | 72 | 4 | 
| Biotecnologia | 36 | 2 | 
| Floricultura e Paisagismo | 72 | 4 | 
| Fruticultura I | 72 | 4 | 
| Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal | 72 | 4 | 
| Zootecnia de Grandes Animais | 72 | 4 | 
| Atividades complementares VIII | 36 | 24 | 
| 9º semestre | ||
| Agroecologia | 72 | 4 | 
| Biodiversidade - Recursos Genéticos Vegetais | 36 | 2 | 
| Cultivo de Plantas Medicinais e Aromáticas | 36 | 2 | 
| Fruticultura II | 36 | 2 | 
| Irrigação e Drenagem | 72 | 4 | 
| Sociologia Rural | 36 | 2 | 
| Tecnologia de Sementes | 72 | 4 | 
| Tópicos Especiais de Zootecnia | 36 | 2 | 
| Trabalho de conclusão de curso I | 36 | 2 | 
| Atividades complementares IX | 36 | 24 | 
| 10º semestre | ||
| Estágio Supervisionado | 234 | 2 | 
| Avaliação e Perícias Rurais | 36 | 4 | 
| Comercialização e Marketing Agrícola | 72 | 2 | 
| Extensão Rural | 36 | 2 | 
| Ética e Legislação Agrícola Profissional | 36 | 4 | 
| Planejamento e Controle da Produção Agrícola | 72 | 4 | 
| Tecnologia de Conservação de Alimentos | 72 | 2 | 
| Trabalho de conclusão de curso II | 36 | 20 | 
| Carga Horária Total | 4806 | |
| Libras (Optativa) | 72 | |
| Atividades complementares + estágio | 558 | |
| Hora aula presencial | 4248 | |
| Carga horária mínima exigida pelo MEC | 4320 | 

 
	 
	